Coordinador de la Unidad Ejecutora:
Ing. Gustavo Endler, Coordinador General.
Teléfono:(595 21) 448 182Int. 224
E-mail: gusend422@hotmail.com
Monto de financiación:
Aporte Local: Gs. 37.684.000.000 (al Co. 4000 = US$ 9.421.000 – estimación 2011/12)
Plazo de ejecución: 2011/2013
Objetivo general:
- Mejorar la calidad de vida de la población incrementando la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la comunidades rurales y poblaciones indígenas.
Objetivo específico:
- Incremento de la cobertura de servicio de agua y soluciones de saneamiento.
Componentes:
- Sistemas de agua.
- Sistemas de agua existentes para ampliación y/o mejoramiento.
- Soluciones de saneamiento.
Población beneficiaria: Aproximadamente 50.000 personas.
| META | ACTIVIDAD | AVANCE |
| 150 nuevos sistemas de agua y saneamiento para comunidades rurales. | Construcción de 50 nuevos sistemas de agua y saneamiento. | Llamado a Expresión de Interés realizado. |
| 150 nuevos sistemas de agua y saneamiento para comunidades rurales. | Construcción de 30 nuevos sistemas de agua. | Pliegos de Bases y Condiciones para las obras. Llamado a Expresión de Interés realizado para Fiscalización y Promoción Social. |
| 150 nuevos sistemas de agua y saneamiento para comunidades rurales. | Construcción de 5 sistemas de agua y saneamiento en Caazapá. | Diseño de los sistemas en elaboración. Llamados a Obras, Fiscalización y Promoción Social a desarrollarse. |
| 150 nuevos sistemas de agua y saneamiento para comunidades rurales. | Construcción de 55 nuevos sistemas de agua y saneamiento. | A desarrollarse a futuro según cronograma. |
| 150 nuevos sistemas de agua y saneamiento para comunidades rurales. | Construcción de 10 sistemas de agua (ex ALA). | Obras iniciadas. |
| 29 ampliaciones o mejoramientos. | Ampliación de 4 sistemas de agua (ex JBIC). | Llamado realizado para 3 sistemas y el sistema restante se están verificando alternativas de solución. |
